RESUMEN CLIMATOLÓGICO ANUAL 2017

NOMBRE: Ramon CIUDAD: Mataró ESTADO: Catalunya (Spain)
ALT: 80 m LAT: 41° 33' 13" N LONG: 2° 27' 41" E


TEMPERATURA (°C), BASE CALOR 18.3, BASE FRIO 18.3
DESV GRAD GRAD
MEDIA MEDIA RESP DIA DIA MAX MAX MIN MIN
AÑO MES MAX MIN MEDIA NORM CAL. FRIO MAX FECHA MIN FECHA >=32 <=0 <=0 <=-18
------------------------------------------------------------------------------------
17 1 12.5 6.1 9.2 0.0 283 0 17.6 8 0.8 18 0 0 0 0
17 2 15.5 9.2 12.3 0.0 168 0 19.4 4 4.0 9 0 0 0 0
17 3 17.2 9.8 13.4 0.0 155 2 23.8 6 5.4 25 0 0 0 0
17 4 17.5 10.8 14.3 0.0 120 1 21.5 14 5.5 28 0 0 0 0
17 5 21.5 14.9 18.3 0.0 39 37 27.1 25 9.2 1 0 0 0 0
17 6 26.4 20.4 23.4 0.0 1 152 30.7 28 16.6 8 0 0 0 0
17 7 27.2 21.1 24.3 0.0 0 185 32.4 8 16.1 1 1 0 0 0
17 8 27.9 22.0 25.0 0.0 0 207 32.0 2 17.8 10 1 0 0 0
17 9 23.7 17.3 20.5 0.0 11 76 27.3 5 12.8 16 0 0 0 0
17 10 22.3 16.5 19.3 0.0 18 49 25.4 5 12.6 31 0 0 0 0
17 11 17.1 9.6 13.2 0.0 155 3 21.7 4 4.7 30 0 0 0 0
17 12 13.9 6.7 10.1 0.0 255 0 19.8 30 0.9 2 0 0 0 0
------------------------------------------------------------------------------------
20.2 13.7 17.0 0.0 1204 713 32.4 JUL 0.8 ENE 2 0 0 0



PRECIPITACIÓN (mm)

DESV MAX DIAS LLUVIA
RESP OBS. MAS
AÑO MES TOTAL NORM DIA FEC .2 2 20
--------------------------------------------
17 1 38.4 0.0 12.2 20 8 6 0
17 2 29.4 0.0 11.6 13 8 5 0
17 3 60.4 0.0 24.6 25 6 3 2
17 4 24.6 0.0 15.0 27 6 3 0
17 5 14.4 0.0 7.0 11 7 3 0
17 6 4.0 0.0 2.8 28 5 1 0
17 7 5.2 0.0 3.6 25 2 1 0
17 8 5.6 0.0 1.8 31 9 0 0
17 9 88.8 0.0 37.2 7 13 7 1
17 10 60.8 0.0 49.4 19 8 4 1
17 11 15.2 0.0 10.0 4 2 2 0
17 12 6.0 0.0 3.8 11 4 1 0
--------------------------------------------
352.8 0.0 49.4 OCT 78 36 4



VELOCIDAD DEL VIENTO (km/h)
                          DIR
AÑO MES MED. MAX FECHA DOM
---------------------------------
17 1 5.5 72.4 21 NNW
17 2 4.9 56.3 5 N
17 3 4.2 57.9 24 N
17 4 4.5 37.0 22 N
17 5 3.6 40.2 12 NNW
17 6 4.5 43.5 28 S
17 7 3.7 40.2 20 S
17 8 4.5 41.8 30 NNW
17 9 4.2 38.6 13 NNW
17 10 3.6 35.4 18 NNW
17 11 4.3 57.9 13 NNW
17 12 5.8 57.9 27 NNW
---------------------------------
4.4 72.4 ENE NNW