RESUMEN CLIMATOLÓGICO ANUAL 2024
NOMBRE: Ramon CIUDAD: Can Quirze-Mataró ESTADO: Catalunya (Spain)
ALT: 80 m LAT: 41° 33' 13" N LONG: 2° 27' 41" E
TEMPERATURA (°C), BASE CALOR 18.3, BASE FRIO 18.3
DESV GRAD GRAD
MEDIA MEDIA RESP DIA DIA MAX MAX MIN MIN
AÑO MES MAX MIN MEDIA NORM CAL. FRIO MAX FECHA MIN FECHA >=32 <=0 <=0 <=-18
------------------------------------------------------------------------------------
24 1 15.4 8.3 11.6 0.0 208 1 21.2 26 2.9 8 0 0 0 0
24 2 16.7 9.5 12.6 0.0 165 0 20.4 12 6.4 25 0 0 0 0
24 3 16.7 10.5 13.6 0.0 148 1 22.7 22 5.9 3 0 0 0 0
24 4 17.9 11.5 14.8 0.0 110 6 24.6 14 7.2 23 0 0 0 0
24 5 20.7 14.5 17.7 0.0 41 21 23.6 10 9.2 2 0 0 0 0
24 6 24.2 18.5 21.4 0.0 5 99 28.8 28 13.7 12 0 0 0 0
24 7 28.0 21.9 25.0 0.0 0 209 34.5 31 18.7 4 2 0 0 0
24 8 29.0 23.2 26.2 0.0 0 244 31.0 10 19.7 15 0 0 0 0
24 9 24.8 18.0 21.4 0.0 6 98 28.3 1 13.0 13 0 0 0 0
24 10 22.8 16.4 19.4 0.0 17 52 25.2 8 12.4 26 0 0 0 0
24 11 19.2 13.2 16.0 0.0 77 7 23.1 10 8.9 28 0 0 0 0
24 12 15.4 8.3 11.5 0.0 212 0 21.3 2 5.4 29 0 0 0 0
------------------------------------------------------------------------------------
20.9 14.5 17.6 0.0 989 740 34.5 JUL 2.9 ENE 2 0 0 0
DESV MAX DIAS LLUVIA
RESP OBS. MAS
AÑO MES TOTAL NORM DIA FEC .2 2 20
--------------------------------------------
24 1 16.2 0.0 5.6 5 5 3 0
24 2 19.4 0.0 6.0 10 7 4 0
24 3 89.8 0.0 24.2 9 12 8 2
24 4 43.2 0.0 20.6 29 12 6 1
24 5 29.6 0.0 14.0 14 8 3 0
24 6 43.0 0.0 13.0 12 7 6 0
24 7 31.2 0.0 22.8 1 3 2 1
24 8 24.0 0.0 21.2 14 4 1 1
24 9 77.2 0.0 23.4 8 12 8 1
24 10 65.4 0.0 27.8 26 13 5 1
24 11 25.0 0.0 12.2 4 10 3 0
24 12 25.8 0.0 25.0 12 4 1 1
--------------------------------------------
489.8 0.0 27.8 OCT 97 50 8
VELOCIDAD DEL VIENTO (km/h)
DIR
AÑO MES MED. MAX FECHA DOM
---------------------------------
24 1 2.4 30.6 18 N
24 2 2.5 19.3 20 N
24 3 3.1 19.3 31 N
24 4 3.6 37.0 19 SE
24 5 4.6 37.0 2 NW
24 6 5.5 41.8 29 NW
24 7 4.9 38.6 6 NW
24 8 4.7 45.1 2 NW
24 9 4.7 37.0 29 NW
24 10 4.8 59.5 8 NW
24 11 4.2 41.8 20 NW
24 12 5.1 48.3 22 NW
---------------------------------
4.2 59.5 OCT NW