RESUM DE DADES  -  RESUMEN DE DATOS  -  SUMMARY 

ANY

TEMP. MAXIMA / HIGH TEMP.

  GENER FEBRER MARÇ ABRIL MAIG JUNY JULIOL AGOST SETBRE. OCTUB. NOVEM. DESEM.
2002 - - - - - 30,0 28,9 29,1 29,3 24,1 22,3 20,3
2003 20,8 15,4 19,2 25,8 26,3 32,1 33,2 36,7 26,3 26,6 20,1 18,2
2004 18,9 16,4 18,9 22,1 22,8 28,9 29,2 34,1 29,4 26,0 20,4 20,7
2005 16,6 17,0 20,2 23,3 23,6 31,3 31,7 28,0 27,7 24,1 22,0 16,6
2006 18,5 19,3 22,9 23,3 28,4 29,2 31,7 28,3 27,8 27,7 21,6 20,9
2007 20,4 23,6 24,3 22,5 31,0 29,9 29,2 31,6 28,2 25,0 19,3 20,4
2008 19,1 17,3 19,3 22,6 24,3 29,6 29,2 29,7 29,8 24,2 20,4 18,2
2009 19,8 16,6 19,7 22,6 25,9 29,7 37,0 32,6 28,2 25,2 25,2 20,3
2010 14,3 19,4 20,4 21,1 23,1 28,1 30,3 31,1 27,0 25,3 20,9 21,4
2011 17,7 18,5 17,9 22,8 27,4 29,0 27,3 30,2 28,3 29,8 21,1 18,8
2012 16,6 17,6 21,7 21,1                

 

ANY

TEMP. MINIMA /  LOW TEMP.

  GENER FEBRER MARÇ ABRIL MAIG JUNY JULIOL AGOST SETBRE. OCTUB. NOVEM. DESEM.
2002 - - - - - 10,9 14,9 13,5 11,3 10,5 8,1 5,0
2003 0,6 1,1 4,0 4,3 11,9 16,5 18,6 19,3 16,2 8,2 6,7 3,1
2004 3,3 1,6 -0,4 5,5 8,1 14,2 15,8 18,3 14,8 11,1 4,5 3,1
2005 -2,3 0,4 1,1 5,3 10,4 14,6 17,4 13,6 13,5 12,7 3,3 -0,4
2006 3,2 2,9 3,4 7,9 11,7 10,9 20,6 16,3 15,3 13,3 10,1 4,1
2007 0,8 6,8 4,4 8,8 9,5 14,1 17,9 15,6 11,6 9,7 1,9 2,9
2008 3,1 4,3 1,3 7,3 9,4 13,2 16,3 18,1 12,6 5,3 4,1 2,6
2009 0,8 2,7 3,9 7,8 11,6 15,1 17,2 19,2 14,9 9,5 6,4 -0,2
2010 0,0 -1,4 0,2 7,9 7,6 13,9 20,0 16,8 13,6 8,2 4,2 1,3
2011 0,2 4,8 4,6 9,8 12,1 12,2 17,2 17,9 14,3 10,8 9,0 4,9
2012 2,1 -2,2 4,9 6,6                

 

ANY

TEMP. MITJANA /TEMP. MEDIA / MEAN TEMP.

MITJA.

  GENER FEBRER MARÇ ABRIL MAIG JUNY JULIOL AGOST SETBRE. OCTUB. NOVEM. DESEM.  
2002 - - - - - 21,4 22,6 21,9 20,6 18,0 14,1 11,4 ?
2003 9,3 8,7 11,8 14,0 17,5 24,1 25,2 26,8 21,1 16,3 14,0 10,4

16,6

2004 10,3 9,4 10,6 13,1 15,8 21,3 23,0 24,5 21,9 19,2 12,4 11,0 16,1
2005 8,4 7,3 10,3 13,5 17,5 22,3 24,1 23,0 20,9 18,5 12,7 8,2 15,6
2006 9,1 9,4 12,1 14,7 18,0 21,3 25,9 23,3 21,8 19,5 15,6 11,5 16,9
2007 11,0 11,8 12,3 15,3 18,0 21,1 23,1 23,0 21,1 17,5 12,4 10,3 16,4
2008 11,0 11,1 11,3 13,8 16,8 20,4 23,4 24,0 21,0 17,4 12,1 9,4 16,0
2009 9,1 9,7 11,8 13,6 18,2 21,8 23,9 25,1 21,5 18,1 14,3

10,6

16,5
2010 8,4 9,3 10,4 13,9 15,8 20,4 24,8 24,1 21,2 17,1 12,2

9,7

15,6
2011 9,3 10,4 11,6 16,0 18,6 20,3 22,2 24,2 22,6 19,1 15,4

11,7

16,8
2012 10,1 7,4 12,4 13,6                  

 

ANY

PLUJA (LITRES / mm.)/ LLUVIA  / RAIN

TOTAL

  GENER FEBRER MARÇ ABRIL MAIG JUNY JULIOL AGOST SETBRE. OCTUB. NOVEM. DESEM.  
2002 - - - - - 52,6 49,3 217,9 51,1 135,6 63,8 67,1 ?
2003 32,3 88,1 28,4 17,3 28,7 0,3 1,5 15,0 128,8 101,9 24,4 45,2 511,8
2004 4,6 65,8 64,8 82,5 21,6 28,7 29,0 21,8 89,2 18,5 14,2 42,2 482,9
2005 0,0 68,1 19,6 35,3 46,5 18,0 2,0 48,8 86,9 103,1 85,9 11,7 525,8
2006 129,0 13,0 11,4 3,0 4,3 2,3 4,8 48,0 118,1 40,6 1,5 37,3 413,5
2007 3,8 21,3 25,4 62,0 47,2 10,2 0,4 107,0 13,0 45,4 0,6 17,4 353,8
2008 31,2 24,8 35,2 24,8 90,4 64,2 11,6 3,6 30,4 60,2 52,0 78,8 507,2
2009 52,0 26,6 36,2 61,4 23,4 7,2 4,4 11,2 24,2 61,8 7,6

27,6

343,6
2010 47,0 97,4 68,6 21,6 139,6 8,2 31,2 41,0 58,8 99,8 13,8

57,4

684,4
2011 28,0 9,8 134,6 13,0 50,4 60,6 66,0 0,2 12,6 140,6 188,0

0,6

704,4
2012 3,8 14,6 22,8 57,6                  

 

ANY

VENT MAXIM.--KM/HORA / RAFAGA MAXIMA DEL VIENTO / HIGH WIND SPEED  

  GENER FEBRER MARÇ ABRIL MAIG JUNY JULIOL AGOST SETBRE. OCTUB. NOVEM. DESEM.
2002 - - - - - 43,5 41,8 41,8 51,5 53,1 62,8 45,1
2003 69,2 57,9 41,8 64,4 67,6 43,5 46,7 53,1 56,3 78,9 41,8 66,0
2004 48,3 46,7 59,5 54,7 82,1 41,8 43,5 43,5 46,7 51,5 59,5 64,4
2005 61,2 59,5 59,5 46,7 56,3 43,5 38,6 40,2 57,9 32,2 75,6 56,3
2006 69,2 69,2 69,2 48,3 48,3 45,1 43,5 53,1 41,8 64,4 59,5 57,9
2007 56,3 48,3 69,2 57,9 61,2 46,7 46,7 72,4 45,1 45,1 43,5 64,4
2008 49,9 46,7 59,5 49,9 57,9 51,5 41,8 41,8 37,0 49,9 64,4 62,8
2009 90,1 40,2 53,1 66,0 41,8 43,5 46,7 35,4 46,7 51,5 48,3 67,6
2010 90,1 74,0 62,8 41,8 45,1 49,9 33,8 46,7 67,6 62,8 53,1 46,7
2011 43,5 46,7 40,2 40,2 40,2 38,6 43,5 40,2 37,0 45,1 46,7 74,0
2012 48,3 43,5 53,1 54,7                

Prohibida la reproducció o copia d'aquesta página sense permis. www.tempsmataro.net