RESUMEN CLIMATOLÓGICO ANUAL 2018


NOMBRE: Ramon CIUDAD: Mataró ESTADO: Catalunya (Spain)

ALT: 80 m LAT: 41° 33' 13" N LONG: 2° 27' 41" E

TEMPERATURA (°C), BASE CALOR 18.3, BASE FRIO 18.3
DESV GRAD GRAD
MEDIA MEDIA RESP DIA DIA MAX MAX MIN MIN
AÑO MES MAX MIN MEDIA NORM CAL. FRIO MAX FECHA MIN FECHA >=32 <=0 <=0 <=-18
------------------------------------------------------------------------------------
18 1 15.7 8.4 11.7 0.0 205 2 22.9 21 5.2 12 0 0 0 0
18 2 11.5 4.9 8.2 0.0 284 0 15.4 16 0.2 27 0 0 0 0
18 3 15.8 8.3 11.8 0.0 202 0 19.5 12 2.8 20 0 0 0 0
18 4 18.2 12.1 15.2 0.0 99 6 22.7 24 7.6 1 0 0 0 0
18 5 20.2 14.3 17.2 0.0 54 21 25.1 25 8.0 2 0 0 0 0
18 6 24.5 18.7 21.6 0.0 3 103 28.5 10 15.3 4 0 0 0 0
18 7 27.8 21.9 25.0 0.0 0 208 30.6 26 19.6 16 0 0 0 0
18 8 28.4 22.8 25.7 0.0 0 228 33.1 5 18.3 18 3 0 0 0
18 9 26.1 20.3 23.1 0.0 1 145 29.2 4 15.8 27 0 0 0 0
18 10 21.9 15.1 18.3 0.0 46 47 27.8 24 6.1 30 0 0 0 0
18 11 17.5 11.1 14.1 0.0 129 2 22.0 13 6.6 27 0 0 0 0
18 12 16.2 9.3 12.3 0.0 185 0 19.5 30 6.5 29 0 0 0 0
------------------------------------------------------------------------------------
20.4 14.0 17.1 0.0 1206 763 33.1 AGO 0.2 FEB 3 0 0 0


PRECIPITACIÓN (mm)

DESV MAX DIAS LLUVIA
RESP OBS. MAS
AÑO MES TOTAL NORM DIA FEC .2 2 20
--------------------------------------------
18 1 61.6 0.0 29.6 26 6 5 1
18 2 63.4 0.0 21.0 5 10 8 1
18 3 41.6 0.0 18.4 24 10 3 0
18 4 54.0 0.0 26.6 11 10 6 1
18 5 79.0 0.0 23.4 29 12 7 2
18 6 18.4 0.0 12.0 7 7 2 0
18 7 21.4 0.0 18.6 16 5 1 0
18 8 31.4 0.0 15.4 17 7 3 0
18 9 37.6 0.0 26.4 7 6 2 1
18 10 198.5 0.0 35.2 9 14 11 7
18 11 87.6 0.0 26.8 9 15 10 2
18 12 3.2 0.0 2.8 13 3 1 0
--------------------------------------------
697.6 0.0 35.2 OCT 105 59 15



VELOCIDAD DEL VIENTO (km/h)
                          DIR
AÑO MES MED. MAX FECHA DOM
---------------------------------
18 1 5.6 49.9 1 NNW
18 2 3.3 46.7 13 NNW
18 3 6.3 62.8 2 N
18 4 4.1 49.9 11 S
18 5 3.7 40.2 11 S
18 6 3.4 48.3 12 S
18 7 4.1 35.4 16 S
18 8 3.8 40.2 17 NNW
18 9 2.6 38.6 7 NNW
18 10 3.7 54.7 31 N
18 11 3.6 43.5 20 NNW
18 12 3.4 46.7 14 NNW
---------------------------------
4.0 62.8 MAR NNW