RESUMEN CLIMATOLÓGICO ANUAL 2019


NOMBRE: Ramon CIUDAD: Mataró ESTADO: Catalunya (Spain)

ALT: 80 m LAT: 41° 33' 13" N LONG: 2° 27' 41" E

TEMPERATURA (°C), BASE CALOR 18.3, BASE FRIO 18.3
DESV GRAD GRAD
MEDIA MEDIA RESP DIA DIA MAX MAX MIN MIN
AÑO MES MAX MIN MEDIA NORM CAL. FRIO MAX FECHA MIN FECHA >=32 <=0 <=0 <=-18
------------------------------------------------------------------------------------

19 1 13.8 6.1 9.6 0.0 270 0 20.3 6 1.9 11 0 0 0 0
19 2 15.3 7.3 11.1 0.0 201 0 20.3 22 2.3 3 0 0 0 0
19 3 16.9 9.6 13.2 0.0 159 1 23.0 4 7.8 30 0 0 0 0
19 4 16.9 11.2 14.0 0.0 130 0 20.9 19 5.3 4 0 0 0 0
19 5 18.8 12.8 15.9 0.0 79 5 23.3 31 8.9 4 0 0 0 0
19 6 25.1 17.9 21.4 0.0 10 102 33.1 26 11.4 11 2 0 0 0
19 7 27.9 21.7 24.9 0.0 0 205 30.7 9 17.5 28 0 0 0 0
19 8 27.9 22.1 25.1 0.0 0 211 29.8 1 19.5 14 0 0 0 0
19 9 25.5 19.1 22.3 0.0 2 120 29.2 15 14.8 10 0 0 0 0
19 10 22.5 16.3 19.2 0.0 20 48 26.1 14 12.5 25 0 0 0 0
19 11 17.0 9.7 13.1 0.0 158 4 24.8 2 5.3 14 0 0 0 0
19 12 16.3 9.6 12.7 0.0 174 0 20.5 13 6.6 3 0 0 0 0
------------------------------------------------------------------------------------
20.4 13.7 16.9 0.0 1203 698 33.1 JUN 1.9 ENE 2 0 0 0


PRECIPITACIÓN (mm)

DESV MAX DIAS LLUVIA
RESP OBS. MAS
AÑO MES TOTAL NORM DIA FEC .2 2 20
--------------------------------------------
19 1 9.4 0.0 7.6 20 5 1 0
19 2 3.4 0.0 3.0 1 2 1 0
19 3 5.0 0.0 4.4 13 3 1 0
19 4 23.4 0.0 6.2 3 10 4 0
19 5 37.6 0.0 18.8 3 9 5 0
19 6 24.8 0.0 24.4 11 2 1 1
19 7 34.4 0.0 10.6 27 6 5 0
19 8 32.0 0.0 28.2 27 3 2 1
19 9 43.2 0.0 24.8 10 4 3 1
19 10 103.8 0.0 47.4 22 7 4 2
19 11 35.0 0.0 10.2 22 8 4 0
19 12 139.6 0.0 93.8 4 7 4 2
--------------------------------------------
491.6 0.0 93.8 DIC 66 35 7



VELOCIDAD DEL VIENTO (km/h)
                          DIR
AÑO MES MED. MAX FECHA DOM
---------------------------------
19 1 4.7 48.3 28 N
19 2 3.5 43.5 1 N
19 3 3.8 40.2 12 N
19 4 5.2 51.5 20 NE
19 5 4.2 38.6 15 S
19 6 4.2 45.1 14 N
19 7 3.9 38.6 9 S
19 8 3.7 37.0 17 S
19 9 3.4 69.2 11 NNW
19 10 3.8 51.5 22 NNW
19 11 5.1 48.3 23 NNW
19 12 4.7 66.0 21 NNW
---------------------------------
4.2 69.2 SEP NNW