RESUMEN CLIMATOLÓGICO ANUAL 2021

NOMBRE: Ramon CIUDAD: Can Quize-Mataró ESTADO: Catalunya (Spain)
ALT: 80 m LAT: 41° 33' 13" N LONG: 2° 27' 41" E

TEMPERATURA (°C), BASE CALOR 18.3, BASE FRIO 18.3
DESV GRAD GRAD
MEDIA MEDIA RESP DIA DIA MAX MAX MIN MIN
AÑO MES MAX MIN MEDIA NORM CAL. FRIO MAX FECHA MIN FECHA >=32 <=0 <=0 <=-18
------------------------------------------------------------------------------------
21 1 12.9 6.0 9.1 0.0 285 0 20.5 29 1.3 6 0 0 0 0
21 2 15.3 9.4 12.1 0.0 174 0 20.2 3 6.6 9 0 0 0 0
21 3 15.0 8.8 11.9 0.0 197 0 17.7 29 4.7 21 0 0 0 0
21 4 16.5 10.2 13.4 0.0 149 1 21.1 2 6.7 17 0 0 0 0
21 5 19.7 13.8 16.8 0.0 61 14 25.4 29 9.0 3 0 0 0 0
21 6 25.9 19.8 22.9 0.0 1 139 30.8 15 16.3 5 0 0 0 0
21 7 27.1 21.4 24.4 0.0 0 190 30.2 22 16.6 13 0 0 0 0
21 8 26.9 21.2 24.1 0.0 0 180 30.7 14 17.4 1 0 0 0 0
21 9 26.2 20.1 23.1 0.0 2 145 29.4 9 14.6 20 0 0 0 0
21 10 21.5 15.4 18.4 0.0 30 33 25.4 5 12.6 24 0 0 0 0
21 11 16.4 9.8 12.9 0.0 162 1 20.3 1 3.4 29 0 0 0 0
21 12 15.5 8.4 11.6 0.0 207 1 21.1 30 4.6 6 0 0 0 0
------------------------------------------------------------------------------------
19.9 13.7 16.8 0.0 1268 704 30.8 JUN 1.3 ENE 0 0 0 0

PRECIPITACION (mm)

DESV MAX DIAS LLUVIA
RESP OBS. MAS
AÑO MES TOTAL NORM DIA FEC .2 2 20
--------------------------------------------
21 1 19.2 0.0 9.0 9 6 2 0
21 2 35.6 0.0 27.4 7 5 3 1
21 3 18.0 0.0 9.8 18 4 2 0
21 4 34.4 0.0 11.6 11 12 5 0
21 5 22.4 0.0 12.6 1 7 4 0
21 6 6.6 0.0 5.4 6 3 1 0
21 7 15.8 0.0 9.2 8 2 2 0
21 8 7.2 0.0 3.6 24 4 2 0
21 9 61.4 0.0 44.4 20 8 3 1
21 10 94.6 0.0 39.4 4 6 3 3
21 11 84.6 0.0 29.0 23 12 8 1
21 12 2.6 0.0 2.0 2 4 1 0
--------------------------------------------
402.4 0.0 44.4 SEP 73 36 6

VELOCIDAD DEL VIENTO (km/h)
                          DIR
AÑO MES MED. MAX FECHA DOM
---------------------------------
21 1 2.9 78.9 22 NNW
21 2 2.6 41.8 1 WNW
21 3 3.1 49.9 20 N
21 4 2.9 32.2 8 N
21 5 3.8 41.8 18 N
21 6 3.9 40.2 20 N
21 7 4.6 40.2 27 N
21 8 3.4 30.6 3 SSE
21 9 3.6 38.6 16 ENE
21 10 3.1 38.6 30 N
21 11 2.7 49.9 11 N
21 12 2.3 49.9 8 N
---------------------------------
3.2 78.9 ENE N