RESUMEN CLIMATOLÓGICO ANUAL 2022

NOMBRE: Ramon CIUDAD: Can Quize-Mataró ESTADO: Catalunya (Spain)
ALT: 80 m LAT: 41° 33' 13" N LONG: 2° 27' 41" E

TEMPERATURA (°C), BASE CALOR 18.3, BASE FRIO 18.3
                          DESV  GRAD  GRAD                                          
MEDIA MEDIA RESP DIA DIA MAX MAX MIN MIN
AÑO MES MAX MIN MEDIA NORM CAL. FRIO MAX FECHA MIN FECHA >=32 <=0 <=0 <=-18
------------------------------------------------------------------------------------
22 1 13.7 5.8 9.6 0.0 271 0 20.3 4 3.0 13 0 0 0 0
22 2 15.0 8.3 11.6 0.0 189 0 20.6 17 5.7 27 0 0 0 0
22 3 15.0 10.4 12.5 0.0 180 0 19.8 27 8.1 8 0 0 0 0
22 4 18.2 11.2 14.5 0.0 123 9 24.4 7 3.6 4 0 0 0 0
22 5 22.7 16.3 19.5 0.0 18 57 29.6 22 11.8 4 0 0 0 0
22 6 26.9 20.7 23.9 0.0 0 167 31.2 17 17.2 1 0 0 0 0
22 7 28.6 23.0 26.0 0.0 0 239 31.2 15 19.6 2 0 0 0 0
22 8 29.8 23.5 26.7 0.0 0 260 34.1 14 18.2 19 3 0 0 0
22 9 26.0 19.6 22.8 0.0 5 140 31.9 13 14.1 30 0 0 0 0
22 10 23.6 17.5 20.5 0.0 7 75 26.0 24 13.1 1 0 0 0 0
22 11 19.0 12.6 15.7 0.0 91 12 23.3 9 6.9 20 0 0 0 0
22 12 16.9 10.0 13.1 0.0 162 2 23.1 23 5.6 3 0 0 0 0
------------------------------------------------------------------------------------
21.3 14.9 18.1 0.0 1047 961 34.1 AGO 3.0 ENE 3 0 0 0

PRECIPITACION (mm)

DESV MAX DIAS LLUVIA
RESP OBS. MAS
AÑO MES TOTAL NORM DIA FEC .2 2 20
--------------------------------------------
22 1 6.2 0.0 3.0 10 4 2 0
22 2 1.0 0.0 0.6 5 3 0 0
22 3 103.0 0.0 41.4 12 16 5 2
22 4 45.4 0.0 32.4 21 5 3 1
22 5 13.4 0.0 7.4 24 5 2 0
22 6 6.2 0.0 5.2 22 2 1 0
22 7 4.2 0.0 2.8 6 4 1 0
22 8 69.2 0.0 29.0 21 7 5 2
22 9 83.2 0.0 33.6 16 9 5 1
22 10 8.0 0.0 4.2 7 3 2 0
22 11 20.8 0.0 15.6 25 6 1 0
22 12 30.3 0.0 9.4 12 9 5 0
--------------------------------------------
390.9 0.0 41.4 MAR 73 32 6

VELOCIDAD DEL VIENTO (km/h)
                          DIR
AÑO MES MED. MAX FECHA DOM
---------------------------------
22 1 1.9 30.6 9 N
22 2 2.3 25.7 14 N
22 3 2.8 43.5 17 NE
22 4 2.7 41.8 1 N
22 5 2.6 29.0 11 NNW
22 6 3.0 37.0 22 SE
22 7 3.0 30.6 22 SE
22 8 3.0 35.4 14 NNW
22 9 2.0 41.8 14 N
22 10 1.6 27.4 6 N
22 11 2.0 30.6 22 N
22 12 1.7 24.1 24 N
---------------------------------
2.4 43.5 MAR N