RESUMEN CLIMATOLÓGICO ANUAL 2023

NOMBRE: Ramon CIUDAD: Can Quirze-Mataró ESTADO: Catalunya (Spain)
ALT: 80 m LAT: 41° 33' 13" N LONG: 2° 27' 41" E

 TEMPERATURA (°C), BASE CALOR 18.3, BASE FRIO 18.3
DESV GRAD GRAD
MEDIA MEDIA RESP DIA DIA MAX MAX MIN MIN
AÑO MES MAX MIN MEDIA NORM CAL. FRIO MAX FECHA MIN FECHA >=32 <=0 <=0 <=-18
------------------------------------------------------------------------------------
23 1 13.8 6.3 9.9 0.0 259 0 18.4 14 0.8 22 0 0 0 0
23 2 13.8 6.6 10.2 0.0 228 0 23.3 4 2.1 27 0 0 0 0
23 3 17.4 10.0 13.5 0.0 152 4 26.0 11 2.7 1 0 0 0 0
23 4 18.4 11.7 15.1 0.0 100 4 22.6 29 8.4 14 0 0 0 0
23 5 20.4 14.4 17.6 0.0 43 20 23.7 9 10.1 13 0 0 0 0
23 6 26.0 19.9 23.0 0.0 1 142 30.6 21 16.1 2 0 0 0 0
23 7 27.9 22.8 25.4 0.0 0 222 29.9 8 18.6 1 0 0 0 0
23 8 28.4 22.4 25.6 0.0 1 227 34.2 23 16.1 27 2 0 0 0
23 9 26.6 20.2 23.4 0.0 0 154 32.6 4 16.6 23 1 0 0 0
23 10 24.0 17.9 20.9 0.0 10 91 26.3 4 12.2 31 0 0 0 0
23 11 18.9 12.2 15.3 0.0 98 8 26.4 14 8.5 23 0 0 0 0
23 12 16.1 8.5 12.1 0.0 194 1 21.0 1 5.7 25 0 0 0 0
------------------------------------------------------------------------------------
21.0 14.5 17.7 0.0 1086 873 34.2 AGO 0.8 ENE 3 0 0 0

PRECIPITACION (mm)


DESV MAX DIAS LLUVIA
RESP OBS. MAS
AÑO MES TOTAL NORM DIA FEC .2 2 20
--------------------------------------------
23 1 5.4 0.0 4.4 15 5 1 0
23 2 33.0 0.0 21.4 7 7 4 1
23 3 0.0 0.0 0.0 1 0 0 0
23 4 17.6 0.0 14.0 30 5 1 0
23 5 84.2 0.0 27.2 11 14 8 2
23 6 25.2 0.0 9.2 30 6 3 0
23 7 1.4 0.0 0.4 1 4 0 0
23 8 55.0 0.0 35.8 27 7 5 1
23 9 33.4 0.0 26.4 15 3 3 1
23 10 22.6 0.0 9.0 30 6 4 0
23 11 17.0 0.0 11.4 21 6 2 0
23 12 0.8 0.0 0.6 8 2 0 0
--------------------------------------------
295.6 0.0 35.8 AGO 65 31 5


VELOCIDAD DEL VIENTO (km/h)

                          DIR
AÑO MES MED. MAX FECHA DOM
---------------------------------
23 1 2.3 37.0 16 N
23 2 1.3 38.6 6 N
23 3 1.3 41.8 11 N
23 4 1.6 29.0 21 N
23 5 1.2 32.2 11 N
23 6 1.6 25.7 9 N
23 7 2.5 37.0 27 ENE
23 8 2.5 41.8 30 E
23 9 2.2 32.2 3 W
23 10 2.5 51.5 30 WNW
23 11 1.5 37.0 3 N
23 12 1.9 24.1 1 N
---------------------------------
1.9 51.5 OCT N